| [V1] | 2026-04-29 00:10:11 | ChinaXiv:202604.00332V1 | Download |
| 1. 基于CMIP6的伊犁河流域极端降水时空特征分析研究 | 2025-09-01 |
| 2. 基于CMIP6未来情景的伊犁河流域地质灾害危险性评估预测 | 2025-04-21 |
| 3. 伊犁河流域农户对高标准农田建设成效的评价 | 2025-04-08 |
| 4. 伊犁河流域近30 a 洪水灾害时空分布及孕灾环境特征研究 | 2024-09-05 |
| 5. 2000—2022 年伊犁河流域植被时空变化特征 | 2024-05-31 |
| 6. 基于格网的青海省干旱灾害综合风险评估 | 2018-11-13 |
| 7. 冰冻圈水资源服务功能区划研究综述 | 2018-10-23 |
Hits78
Downloads31